| 2026年4月3日至2026年4月8日海南省陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 收购价格 | ||||||||
| 1 | 空心菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | ||||||||
| 2 | 菜心(青梗菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 3 | 小白菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 4 | 上海青(油菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||||||||
| 5 | 大白菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | ||||||||
| 6 | 生菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||||||||
| 7 | 地瓜叶 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 油麦菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | ||||||||
| 9 | 大芥菜(大叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | ||||||||
| 10 | 小芥菜(小叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 11 | 黑叶白 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | ||||||||
| 12 | 苋菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | ||||||||
| 13 | 芹菜(水芹) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | ||||||||
| 14 | 卷心菜(圆白菜、椰子菜、甘蓝菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | ||||||||
| 15 | 韭菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||||||||
| 16 | 长豆角(豇豆) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 17 | 毛豆 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||||||||
| 18 | 冬瓜(12斤以上) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.07 | ||||||||
| 19 | 苦瓜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | ||||||||
| 20 | 青瓜(黄瓜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||||||||
| 21 | 泡椒 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | ||||||||
| 22 | 青椒 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||||||||
| 23 | 小尖椒(朝天椒) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 24 | 圆椒 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||||||||
| 25 | 长茄(茄子) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||||||||
| 26 | 西红柿 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ||||||||
| 27 | 白萝卜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||||||||
| 注明: | |||||||||||||
| 1、此表示公示价格依据《海南省瓜菜收购价格监测发布制度》(琼发改价监(2020)569号)规定确定; | |||||||||||||
| 2、监测价格为收购价格即第一手价格、田头价。 | |||||||||||||
| 发布单位:陵水黎族自治县农业农村局 | |||||||||||||
政府类政府类
2026年4月3日至2026年4月8日海南省陵水县瓜菜收购价格公示表
2026/04/03 1.7w 阅读 213 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
附件下载:
标签:政府类